Tomatsorter 2018
PlantskolanPosted by Lisa i trädgården 09 Apr, 2018 23:18Tomatplantor 2018 i Lisas trädgård: |
![]() |
||||
Låga busktomater, cocktailtomater | |||||
(ska inte tjuvas, vissa sorter lite grann ) | |||||
Balconi yellow | |||||
Balconi red | |||||
Chocmato baby | |||||
Heartbreaker F1 | |||||
Goldnugget | |||||
Maskotka | |||||
Microbel röd och gul | |||||
Principe Borghese | |||||
Red Profusion | |||||
Red Pearl | |||||
Riesentraube | |||||
Romello | |||||
Siderno F1 | |||||
Sub Arctic Plenty | |||||
Sweet´n neat cherry kisses | |||||
Sweet´n neat lemon sherbet | |||||
Tiny Tim | |||||
Topless | |||||
Tumbler | |||||
Tumbling Jester | |||||
Tumbling Tom red | |||||
Tumbling Tom yellow | |||||
Whippersnapper | |||||
Vilma | |||||
Låga busktomater, normalstora tomater | |||||
(ska inte tjuvas, vissa sorter lite grann) | |||||
Ace 55 | |||||
Alaskan Fancy | |||||
Alicante | |||||
Balkonzauber | |||||
Cesu Agrie | |||||
Clear Pink | |||||
Cole | |||||
Grot | |||||
Ida gold | |||||
Marjuschka | |||||
Marmande | |||||
Must Mavr | |||||
Norderås busk | |||||
Outdoor girl | |||||
Pink Charmer | |||||
Posvjacheie | |||||
Roma VF | |||||
Siberia | |||||
Sibirjak | |||||
Silvery fir tree | |||||
Stupice | |||||
Taxi | |||||
Tigerette cherry red | |||||
Totem F1 | |||||
Högväxande cocktailtomater | |||||
(bör tjuvas men man kan lämna 3-4 skott) | |||||
Babyplommon röd | |||||
Babyplommon orange | |||||
Black Sweet cherry | |||||
Black Opal | |||||
Chilega | |||||
Ciliega | |||||
Cherry Wine | |||||
Chio chio san | |||||
Chocolate cherry | |||||
Citrona | |||||
Gardeners delight | |||||
Gardeners Sweatheart | |||||
Green doctors frosted (?inga grott än) | |||||
Golden Bumble bee | |||||
Green Zebra | |||||
Gul Ildi | |||||
Indigo blue berries | |||||
Indigo Pear drops | |||||
Isis | |||||
Large red cherry | |||||
Long keeping | |||||
Mei Wei | |||||
Mini Marzano | |||||
NBV gul (egen sort) | |||||
Piccolo dattero | |||||
Red cherry | |||||
Red Pear | |||||
Rosella | |||||
Ruthje | |||||
Sungold F1 (ev några få) | |||||
Supersweet 100 (? Dålig grodd) | |||||
Tiger F1 | |||||
White Sweet cherry | |||||
Vildtomat grön m gula strimmor | |||||
Vinbärstomat gul | |||||
Vinbärstomat röd | |||||
Yellow pearshaped | |||||
Zuccherino F1 | |||||
Högväxande normalstora tomater | |||||
(bör tjuvas men man kan lämna 3-4 skott) | |||||
Alicante | |||||
Alisa Craig | |||||
Amish Paste | |||||
Black Plum | |||||
Dina | |||||
Druzba (?Dålig grodd) | |||||
Evans purple pear | |||||
Gul Kinnekulletomat | |||||
Gul vildtomat | |||||
Harzfeuer | |||||
Indigo Rose | |||||
Kumato | |||||
Moneymaker | |||||
Orangegul stor cocktail | |||||
Oskar | |||||
Pantano | |||||
Plommon orange | |||||
Potentat | |||||
Promyk | |||||
Sorbet de Citron | |||||
Sungella | |||||
Super Roma | |||||
Tigerella | |||||
Zloty Ozarowsky | |||||
Högväxande Bifftomater | |||||
Black from Tuula | |||||
Goldie | |||||
Röd biff | |||||
Tjurhjärta | |||||
Rysk bifftomat, fått av kund | |||||



- Comments(2)//blog.lisastradgard.se/#post850